Building
Paramount Miami Worldcenter
851 NE 1 Ave
- Neighborhood Downtown Miami
- Price Range
- Year Built 2019
- Number of Units 567
- Stories 58
- SF range 622 - 6513 SF
Paramount Miami Worldcenter
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH 5500 | $29,000 | $0 (0%) | 4 | 6 | 4,375 | 406 | $7 | 6 |
4611 | $28,000 | $3,000 (-9.68%) | 4 | 5 | 4,000 | 372 | $7 | 17 |
5011 | $25,000 | $0 (0%) | 4 | 5 | 4,084 | 379 | $6 | 0 |
3805 | $17,000 | $0 (0%) | 3 | 3 | 2,841 | 264 | $6 | 0 |
2011 | $13,500 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $6 | 2 |
1711 | $12,500 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $6 | 172 |
2911 | $12,500 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $6 | 0 |
1511 | $12,000 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $5 | 12 |
3111 | $12,000 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $5 | 7 |
2901 | $11,000 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,204 | 205 | $5 | 0 |
1401 | $11,000 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,204 | 205 | $5 | 4 |
2601 | $10,000 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,204 | 205 | $5 | 0 |
2501 | $9,850 | $650 (-6.19%) | 3 | 4 | 2,204 | 205 | $4 | 65 |
4801 | $9,800 | $0 (0%) | 3 | 4 | 2,204 | 205 | $4 | 0 |
2611 | $9,500 | $500 (-5%) | 3 | 4 | 2,188 | 203 | $4 | 52 |
3708+Cabana | $8,800 | $0 (0%) | 3 | 3 | 1,498 | 139 | $6 | 7 |
911 | $8,650 | $50 (-0.57%) | 3 | 4 | 2,202 | 205 | $4 | 44 |
4107 | $7,500 | $0 (0%) | 3 | 3 | 1,547 | 144 | $5 | 8 |
3708 | $7,000 | $0 (0%) | 3 | 3 | 1,498 | 139 | $5 | 6 |
907 | $8,500 | $0 (0%) | 2 | 3 | 1,531 | 142 | $6 | 1 |
909 | $8,000 | $0 (0%) | 2 | 3 | 1,552 | 144 | $5 | 0 |
4407 | $7,400 | $0 (0%) | 2 | 3 | 1,547 | 144 | $5 | 6 |
1907 | $7,200 | $0 (0%) | 2 | 3 | 1,547 | 144 | $5 | 0 |
1407 | $7,200 | $0 (0%) | 2 | 3 | 1,547 | 144 | $5 | 0 |
3606 | $5,400 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,173 | 109 | $5 | 0 |
4210 | $5,200 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,185 | 110 | $4 | 2 |
3910 | $5,900 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,185 | 110 | $5 | 57 |
3806 | $5,250 | $340 (-6.08%) | 1 | 2 | 1,173 | 109 | $4 | 49 |
4300 | $5,250 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,018 | 95 | $5 | 0 |
3402 | $5,150 | $100 (-1.9%) | 1 | 2 | 937 | 87 | $5 | 180 |
1700 | $4,950 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,018 | 95 | $5 | 7 |
2510 | $4,800 | $200 (-4%) | 1 | 2 | 1,185 | 110 | $4 | 16 |
2900 | $4,700 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,018 | 95 | $5 | 3 |
3700 | $4,650 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,018 | 95 | $5 | 9 |
2606 | $4,650 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,173 | 109 | $4 | 60 |
1206 | $4,400 | $0 (0%) | 1 | 2 | 1,175 | 109 | $4 | 0 |
302 | $4,000 | $500 (-11.11%) | 0 | 1 | 0 | - | $0 | 6 |
201 | $3,500 | $300 (-7.89%) | 0 | 1 | 622 | 58 | $6 | 2 |
305 | $3,250 | $0 (0%) | 0 | 1 | 668 | 62 | $5 | 14 |
505 | $3,150 | $300 (-8.7%) | 0 | 1 | 666 | 62 | $5 | 82 |
Cabana PB23 | $1,800 | $0 (0%) | 0 | 1 | 0 | - | $0 | 2 |
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Paramount Miami Worldcenter Location
Building
Paramount Miami Worldcenter
851 NE 1 Ave
- Neighborhood Downtown Miami
- Price Range
- Year Built 2019
- Number of Units 567
- Stories 58
- SF range 622 - 6513 SF
