Building
Loft Downtown
234 NE 3rd Street & 133 NE 2nd Avenue
- Neighborhood Downtown Miami
- Price Range
- Year Built 2005-
- Number of Units 688
- Stories 35
- SF range 620 - 1185 SF
Loft Downtown
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Please Inquire for Latest Price
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | $4,000 | $600 (-13.04%) | 2 | 2 | 1,056 | 98 | $4 | 134 |
3512 | $3,800 | $200 (-5%) | 2 | 2 | 1,036 | 96 | $4 | 40 |
2419 | $3,600 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,036 | 96 | $3 | 29 |
3319 | $3,300 | $400 (-10.81%) | 2 | 2 | 1,036 | 96 | $3 | 168 |
1601 | $3,300 | $200 (-5.71%) | 2 | 2 | 1,041 | 97 | $3 | 49 |
2202 | $3,200 | $800 (-20%) | 2 | 2 | 1,078 | 100 | $3 | 106 |
512 | $3,200 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,036 | 96 | $3 | 0 |
1502 | $3,150 | $200 (-5.97%) | 2 | 2 | 1,078 | 100 | $3 | 17 |
1002 | $3,120 | $180 (-5.45%) | 2 | 2 | 1,041 | 97 | $3 | 53 |
1906 | $3,100 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,010 | 94 | $3 | 104 |
1506 | $3,050 | $0 (0%) | 2 | 2 | 1,010 | 94 | $3 | 0 |
1112 | $3,000 | $500 (-14.29%) | 2 | 2 | 1,036 | 96 | $3 | 24 |
1006 | $2,999 | $200 (-6.25%) | 2 | 2 | 1,010 | 94 | $3 | 57 |
402 | $2,400 | $100 (4.35%) | 2 | 1 | 950 | 88 | $3 | 0 |
1610 | $3,400 | $100 (-2.86%) | 1 | 1 | 620 | 58 | $5 | 15 |
1004 | $3,100 | $0 (0%) | 1 | 1 | 784 | 73 | $4 | 12 |
1208 | $3,000 | $0 (0%) | 1 | 1 | 903 | 84 | $3 | 0 |
2211 | $2,950 | $0 (0%) | 1 | 1 | 651 | 60 | $5 | 1 |
1410 | $2,900 | $900 (-23.68%) | 1 | 1 | 620 | 58 | $5 | 720 |
2904 | $2,650 | $0 (0%) | 1 | 1 | 665 | 62 | $4 | 0 |
2105 | $2,600 | $100 (-3.7%) | 1 | 1 | 685 | 64 | $4 | 77 |
1808 | $2,600 | $0 (0%) | 1 | 1 | 903 | 84 | $3 | 0 |
208 | $2,500 | $0 (0%) | 1 | 1 | 712 | 66 | $4 | 0 |
705 | $2,500 | $0 (0%) | 1 | 1 | 685 | 64 | $4 | 11 |
703 | $2,500 | $0 (0%) | 1 | 1 | 685 | 64 | $4 | 0 |
1917 | $2,400 | $0 (0%) | 1 | 1 | 651 | 60 | $4 | 89 |
1205 | $2,400 | $0 (0%) | 1 | 1 | 685 | 64 | $4 | 13 |
505 | $2,300 | $0 (0%) | 1 | 1 | 685 | 64 | $3 | 106 |
1908 | $2,300 | $0 (0%) | 1 | 1 | 712 | 66 | $3 | 0 |
2311 | $2,300 | $0 (0%) | 1 | 1 | 651 | 60 | $4 | 0 |
2209 | $2,275 | $0 (0%) | 1 | 1 | 625 | 58 | $4 | 21 |
2206 | $2,200 | $0 (0%) | 1 | 1 | 738 | 69 | $3 | 1 |
415 | $2,150 | $0 (0%) | 0 | 1 | 651 | 60 | $3 | 1 |
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Unit | List Price |
Price Change |
Beds |
Baths |
Sq Ft |
M2 | $/Sq Ft | Days Listed |
---|
Loft Downtown Location
Building
Loft Downtown
234 NE 3rd Street & 133 NE 2nd Avenue
- Neighborhood Downtown Miami
- Price Range
- Year Built 2005-
- Number of Units 688
- Stories 35
- SF range 620 - 1185 SF
