
Popular Searches

Search by Price

Search by Bedrooms
Aventura
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Aventura Buildings
Aventura
| Building | Statistics | From | To | Pet-friendly | Rental Restrictions | Floors | Units | Built | Favorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Williams Island | Insights | - | - | Yes | - | 32 | 320 | 1990 | |
| Artech | Insights | - | - | Yes | 2 x Year | 9 | 232 | 2008 | |
| Atlantic At The Point I | Insights | - | - | Yes | 1 x Year | 29 | 137 | 2004 | |
| Atlantic At The Point II | Insights | - | - | Yes | 1 x Year | 31 | 168 | 1996 | |
| Atlantic At The Point III | Insights | - | - | Yes | 1 x Year | 31 | 200 | 2000 | |
| Aventura Marina I | Insights | - | - | Yes | 1 x Year | 32 | 252 | 2006 | |
| Aventura Marina II | Insights | - | - | Yes | 1 x Year | 32 | 252 | 2006 | |
| Hamptons South | Insights | - | - | Yes | 2 x Year | 27 | 249 | 2004 | |
| Hidden Bay | Insights | - | - | Yes | 2 x Year | 40 | 370 | 2000 | |
| Porto Vita North | Insights | - | - | Yes | 2 x Year | 30 | 122 | 2003 | |
| Porto Vita South | Insights | - | - | Yes | - | - | - | - | |
| The Point North Tower | Insights | - | - | Yes | 2 x Year | 31 | 287 | 1997 | |
| The Point South Tower | Insights | - | - | Yes | - | 32 | 288 | 2002 |

